
Stundentafel für das Berufliche Gymnasium - Schwerpunkt Gesundheit und Soziales
Ab Schuljahr 2022/2023
Unterrichtsfächer | Einführungsphase 11. Jahrgang | Qualifikationsphase 12. Jahrgang | Qualifikationsphase 13. Jahrgang |
Deutsch | 3 | 3 (5)* | 3 (5) * |
Englisch | 3 | 3 (5) * | 3 (5) * |
Mathematik | 4 | 3 (5) * | 3 (5) * |
Spanisch | 4 | 4 | 4 |
Geschichte | 1 | 2 | - |
Politik | 1 | - | - |
Religion oder Werte und Normen |
2 | - | 2 |
Biologie | 2 | 2 (3) + | 2 (3) + |
Pädagogik/Psychologie | 4 | 4 | 4 |
Betriebs- und Volkswirtschaft | 3 | 3 | 3 |
Berufliche Informatik | 3 | 3 | 3 |
Sport | 2 | 2 | 2 |
Praxis | 2 | 2 | 2 |
* Prüfungsfächer auf erhöhtem Niveau werden fünfstündig unterrichtet.
+ Sofern das Fach Prüfungsfach ist, wird es dreistündig unterrichtet.
Am Ende der Einführungsphase entscheidet die Klassenkonferenz über die Versetzung der Schülerinnen und Schüler in die Qualifikationsphase.
In den folgenden Jahren der Qualifikationsphase findet keine Versetzung mehr statt.